خط أنابيب API 5L, زيت & أنبوب خط الغاز, أنبوب الفولاذ lsaw
1. قطر خارج: 406.4مم – 1422.4مم (16″-56″)
2. سماكة: 8MM-50mm
3. طول: 6M-13M
4. يكتب: لزو (طولية مغمورة القوس اللحام), DSAW (لحام مزدوج مغمورة) أنبوب الصلب
5. عملية التصنيع: uo(أوه), RB(RBE), JCO(jcoe,coe)
6. معيار: API Spec 5L (ISO 3183), GB/T. 9711.1, GB/T. 9711.2, GB/T. 9711.3
7. يستخدم: لنقل الغاز, الماء والزيت, في صناعات النفط أو الغاز الطبيعي
8. التحليل الكيميائي (%):
معيار | نوع الأنابيب | فصل | درجة | ج الأعلى |
و الأعلى |
MN الأعلى |
ص الأعلى |
ق الأعلى |
الخامس الأعلى |
ملحوظة الأعلى |
ل الأعلى |
API Spec 5L /ISO 3183 |
اللحام | PSL1 | L245 ب | 0.26 | – | 1.2 | – | 0.03 | 0.03 | – | – |
L290/x42 | 0.26 | – | 1.3 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
L320/x46 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
L360/X52 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
L390/X56 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
L415/x60 | 0.26 | – | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
L450/x65 | 0.26 | – | 1.45 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
L485/x70 | 0.26 | – | 1.65 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | |||
PSL2 | L245M/GR.BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L290m/x42m | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L320m/x46m | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L360M/X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | |||
L390M/X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | |||
L415M/X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | |||
L450m/x65m | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | |||
L485m/x70m | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | |||
L555m/x80m | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | – | – | – |
الخصائص الميكانيكية
معيار | فصل | درجة | قوة العائد(MPA) | قوة الشد (MPA) | استطالة(%) | Y.S/T.S | |
مواصفات API 5L /ISO 3183 | PSL1 | L245/GR.B | دقيقة | 245 | 415 | ب | – |
L290/x42 | دقيقة | 290 | 415 | ب | – | ||
L320/x46 | دقيقة | 320 | 435 | ب | – | ||
L360/X52 | دقيقة | 360 | 460 | ب | – | ||
L390/X56 | دقيقة | 390 | 490 | ب | – | ||
L415/x60 | دقيقة | 415 | 520 | ب | – | ||
L450/x60 | دقيقة | 450 | 535 | ب | – | ||
L485/x70 | دقيقة | 485 | 570 | ب | – | ||
PSL2 | L245N/BN
L245M/BM |
دقيقة | 245 | 415 | ب | – | |
الأعلى | 450 | 760 | ب | 0.93 | |||
L290N/X42N
L290m/x42m |
دقيقة | 290 | 415 | ب | – | ||
الأعلى | 495 | 760 | ب | 0.93 | |||
L320N/X46N L320m/x46m |
دقيقة | 320 | 435 | ب | – | ||
الأعلى | 525 | 760 | ب | 0.93 | |||
L360N/X52N L360M/X52M |
دقيقة | 360 | 460 | ب | – | ||
الأعلى | 530 | 760 | ب | 0.93 | |||
L390N/X56N L390M/X56M |
دقيقة | 390 | 490 | ب | – | ||
الأعلى | 545 | 760 | ب | 0.93 | |||
L415N/X60N L415M/X60M |
دقيقة | 415 | 520 | ب | – | ||
الأعلى | 565 | 760 | ب | 0.93 | |||
L450m/x65m | دقيقة | 450 | 535 | ب | – | ||
الأعلى | 600 | 760 | ب | 0.93 | |||
L485m/x70m | دقيقة | 485 | 570 | ب | – | ||
الأعلى | 635 | 760 | ب | 0.93 | |||
L555m/x80m | دقيقة | 555 | 625 | ب | – | ||
الأعلى | 705 | 825 | ب | 0.93 |